本製品の特徴
業界高水準の電力変換を実現
電力変換時に発生するスイッチングノイズ(高調波音)を最小限に制御
ステップ注入付き周波数フィードバック方式(新方式)を
搭載しており、連系協議のスムーズ化を実現
KP40K3-SS-A


※1 Anti-Islanding COntrol Technology = AICOTは、オムロン株式会社の登録商標です(登録番号5205429号) 。「AICOT(Anti-Island COntrol Technology)」は多数台連系においてもトラブルなく単独運転を防止 できる業界初のオムロン株式会社の独自技術です。
型式 | KP40K3-SS-A |
定格出力 | 4.0kW |
定格入力電圧 | DC320V |
運転可能電圧範囲 | DC60~450V |
定格出力電圧 | AC202V(AC101V,2相) |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
出力電気方式 | 単相2線式(接続は単相3線式) |
電力変換効率(定格負荷時) | 95.0%※ |
質量 | 13.5kg |
外形寸法(mm、W×L×D) | 460×280×145 |
絶縁方式 | (非絶縁)トランスレス方式 |
系統連系保護機能 | 系統過電圧、系統不足電圧、周波数上昇、周波数低下 |
単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式(ステップ注入付き、周波数フィードバック方式) |
設置場所 | 屋内 |
出力抑制 | 対応 |
※効率の測定と保証値は、JIS C8961に準拠しています。(周囲温度25℃、定格負荷時)
KP55K3-SS-A


※1 Anti-Islanding COntrol Technology = AICOTは、オムロン株式会社の登録商標です(登録番号5205429号) 。「AICOT(Anti-Island COntrol Technology)」は多数台連系においてもトラブルなく単独運転を防止 できる業界初のオムロン株式会社の独自技術です。
型式 | KP55K3-SS-A |
定格出力 | 5.5kW |
定格入力電圧 | DC320V |
運転可能電圧範囲 | DC60~450V |
定格出力電圧 | AC202V(AC101V,2相) |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
出力電気方式 | 単相2線式(接続は単相3線式) |
電力変換効率(定格負荷時) | 95.0%※ |
質量 | 18.0kg |
外形寸法(mm、W×L×D) | 550×280×175 |
絶縁方式 | (非絶縁)トランスレス方式 |
系統連系保護機能 | 系統過電圧、系統不足電圧、周波数上昇、周波数低下 |
単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式(ステップ注入付き、周波数フィードバック方式) |
設置場所 | 屋内 |
出力抑制 | 対応 |
※効率の測定と保証値は、JIS C8961に準拠しています。(周囲温度25℃、定格負荷時)
KP48R-J3-SS-A(マルチストリング型)


※1 Anti-Islanding COntrol Technology = AICOTは、オムロン株式会社の登録商標です(登録番号5205429号) 。「AICOT(Anti-Island COntrol Technology)」は多数台連系においてもトラブルなく単独運転を防止 できる業界初のオムロン株式会社の独自技術です。
型式 | KP48R-J3-SS-A |
定格出力 | 4.8kW |
定格入力電圧 | DC250V |
運転可能電圧範囲 | DC50~450V |
定格出力電圧 | AC202V(AC101V,2相) |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
出力電気方式 | 単相2線式(接続は単相3線式) |
電力変換効率(定格負荷時) | 95.5%※ |
質量 | 33.0kg(取り付けベース板含む) |
外形寸法(mm、W×L×D) | 650×429×210(取り付けベース板含む) |
絶縁方式 | (非絶縁)トランスレス方式 |
系統連系保護機能 | 系統過電圧、系統不足電圧、周波数上昇、周波数低下 |
単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式(ステップ注入付き、周波数フィードバック方式) |
設置場所 | 屋内・屋外 |
出力抑制 | 対応 |
※効率の測定と保証値は、JIS C8961に準拠しています。(周囲温度25℃、定格負荷時、接続箱機能含む)
KP59R-J4-SS-A(マルチストリング型)


※1 Anti-Islanding COntrol Technology = AICOTは、オムロン株式会社の登録商標です(登録番号5205429号) 。「AICOT(Anti-Island COntrol Technology)」は多数台連系においてもトラブルなく単独運転を防止 できる業界初のオムロン株式会社の独自技術です。
型式 | KP59R-J4-SS-A |
定格出力 | 5.9kW |
定格入力電圧 | DC250V |
運転可能電圧範囲 | DC50~450V |
定格出力電圧 | AC202V(AC101V,2相) |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
出力電気方式 | 単相2線式(接続は単相3線式) |
電力変換効率(定格負荷時) | 95.5%※ |
質量 | 33.0kg(取り付けベース板含む) |
外形寸法(mm、W×L×D) | 650×429×210(取り付けベース板含む) |
絶縁方式 | (非絶縁)トランスレス方式 |
系統連系保護機能 | 系統過電圧、系統不足電圧、周波数上昇、周波数低下 |
単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式(ステップ注入付き、周波数フィードバック方式) |
設置場所 | 屋内・屋外 |
出力抑制 | 対応 |
※効率の測定と保証値は、JIS C8961に準拠しています。(周囲温度25℃、定格負荷時、接続箱機能含む)
KP44M2-J4-SS-A


※1 Anti-Islanding COntrol Technology = AICOTは、オムロン株式会社の登録商標です(登録番号5205429号) 。「AICOT(Anti-Island COntrol Technology)」は多数台連系においてもトラブルなく単独運転を防止 できる業界初のオムロン株式会社の独自技術です。
型式 | KP44M2-J4-SS-A |
定格出力 | 4.4kW |
定格入力電圧 | DC320V |
運転可能電圧範囲 | DC60~450V |
定格出力電圧 | AC202V(AC101V,2相) |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
出力電気方式 | 単相2線式(接続は単相3線式) |
電力変換効率(定格負荷時) | 95.0%※ |
質量 | 36.0kg |
外形寸法(mm、W×L×D) | 720×400×220 |
絶縁方式 | (非絶縁)トランスレス方式 |
系統連系保護機能 | 系統過電圧、系統不足電圧、周波数上昇、周波数低下 |
単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式(ステップ注入付き、周波数フィードバック方式) |
設置場所 | 屋内・屋外 |
出力抑制 | 対応 |
※効率の測定と保証値は、JIS C8961に準拠しています。(周囲温度25℃、定格負荷時、接続箱機能含む)
KP55M2-J4-SS-A


※1 Anti-Islanding COntrol Technology = AICOTは、オムロン株式会社の登録商標です(登録番号5205429号) 。「AICOT(Anti-Island COntrol Technology)」は多数台連系においてもトラブルなく単独運転を防止 できる業界初のオムロン株式会社の独自技術です。
型式 | KP55M2-J4-SS-A |
定格出力 | 5.5kW |
定格入力電圧 | DC320V |
運転可能電圧範囲 | DC60~450V |
定格出力電圧 | AC202V(AC101V,2相) |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
出力電気方式 | 単相2線式(接続は単相3線式) |
電力変換効率(定格負荷時) | 94.5%※ |
質量 | 36.0kg |
外形寸法(mm、W×L×D) | 720×400×220 |
絶縁方式 | (非絶縁)トランスレス方式 |
系統連系保護機能 | 系統過電圧、系統不足電圧、周波数上昇、周波数低下 |
単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式(ステップ注入付き、周波数フィードバック方式) |
設置場所 | 屋内・屋外 |
出力抑制 | 対応 |
※効率の測定と保証値は、JIS C8961に準拠しています。(周囲温度25℃、定格負荷時、接続箱機能含む)
KP-MU1P-M-SET-SS

出力制御に対応したパワーコンディショナに併設いただくことで、出力制御の対応が可能となります。 ※1
出力制御に対応 ※2
※1 インターネットへの接続が必要となります。詳しくは取扱店にお問い合せください。
※2 2015年4月より再生エネルギー特別措置法施行規則の一部改正により50kW未満のシステムでも北海道電力、東北電力、北陸電力、四国電力、九州電力、沖縄電力では出力を制御できるシステムの導入が必要となります。
型式 | KP-MU1P-M-SET-SS | |
定格入力電圧 | 単相3線 100V/200V | |
最大消費電力 | 6.5W以下(11VA以下) | |
外部 I/F | 無線LAN | IEEE802.11 b/g/n準拠 |
有線LAN | 1ポート、100Base-TX、RJ45コネクタ | |
RS485 | 1ポート、パワコン接続用 | |
接続可能パワーコンディショナ | KP Kシリーズ、KP Mシリーズ最大6台(同一機種)まで接続可能。 | |
設置方法 | 壁固定 | |
質量 | 約750g | |
外形寸法(mm、W×L×D) | 130×260×30 |