詳細
販売価格: オープン
本製品の詳細仕様
型式 | SFK185-S |
---|---|
セルの種類 | 化合物系(CIS系薄膜) |
公称最大出力※1(Pmax) | 185W |
公称最大出力動作電圧(Vmpp) | 95.0V |
公称最大出力動作電流(Impp) | 1.95A |
公称開放電圧(Voc) | 121V |
公称短絡電流(Isc) | 2.19A |
質量 | 18.5 kg |
外形寸法(mm,LxWxD) | 1,257x977x35 |
システム最大電圧(Vsys) | 1,500V |
耐荷重 | 2,400 Pa |
モジュール動作温度範囲 | -40℃~85℃ |
短絡電流の温度係数(α) | +0.01%/K |
開放電圧の温度係数(β) | -0.27%/K |
最大出力の温度係数(δ) | -0.33%/K |
※1 表記の数値はJIS規格で規定するAM1.5、放射照度1000W/㎡、モジュール温度25℃での値です。実使用時の出力(発電電力)は日射しの強さ、設置条件(方位、角度、周辺環境)、地域差、及び温度条件により異なります。
*製造後、またはその後の経年変化により、太陽電池モジュール表面の色調が製品毎に異なることがありますが、発電性能に影響なく、製品異常ではありません。