取扱説明書
現行品
| 製品名 | シリーズ名 | 型式 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|
| モジュール | SFAシリーズ | SFA375-120A | ダウンロード |
| SFA380-120A | |||
| SFA450-144A | |||
| SFA455-144A | |||
| SFBシリーズ | SFB250-88A | ダウンロード | |
| SFCシリーズ | SFC410-108AG | ダウンロード | |
| SFC415-108B | ダウンロード | ||
| パワーコンディショナ | SPC2-IS□□Kシリーズ | SPC2-IS40K | ダウンロード |
| SPC2-IS55K | |||
| SPC2-OM□□シリーズ | SPC2-OM44 | ダウンロード | |
| SPC2-OM44S | |||
| SPC2-OM55 | |||
| SPC2-OM55S | |||
| KPK-A□シリーズ | KPK-A40-SS-HA | ダウンロード | |
| KPK-A55-SS-HA | |||
| KPR-A□シリーズ | KPR-A48-J4-SS-HA | ダウンロード | |
| KPR-A56-J4-SS-HA | |||
| KPW-Aシリーズ | KPW-A55-J4 | ダウンロード | |
| KPW-A55-SJ4 | |||
| KPV-A□シリーズ | KPV-A55-J4 | ダウンロード | |
| KPV-A55-SJ4 | |||
| モニタリング・出力制御機器 | 計測表示ユニット 電力検出ユニット | SDU277 | ダウンロード |
| 計測表示ユニット 太陽光モニタ | SCM277 | ダウンロード | |
| 計測表示ユニット | KP-MU1P-SET-SS | ダウンロード | |
| 計測ユニット | KP-MU1P-M-SET-SS | ダウンロード | |
| 蓄電システム | ハイブリッド蓄電システムE1 | ES-E1 | ダウンロード |
終売品
| 個人向け製品 | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | シリーズ名 | 型式 | 取扱説明書 |
| モジュール | SFAシリーズ | SFA405-120C | ダウンロード |
| SFCシリーズ | SFC405-108AG | ダウンロード | |
| SFC410-108B | ダウンロード | ||
| SFKシリーズ※ | SFK190-S | ダウンロード | |
| SFK185-S | |||
| 昇圧ユニット | 昇圧ユニット | KP-ST3-1-SS | ダウンロード |
| SBT0102 / SBT0801 | ダウンロード | ||
| KP-ST3-1B-SS | ダウンロード | ||
| パワーコンディショナ | SPC2-IS□□シリーズ | SPC2-IS40 | ダウンロード |
| SPC2-IS55 | |||
| KP□M-J4-SS-Aシリーズ | KP55M-J4-SS-A | ダウンロード | |
| KP44M-J4-SS-A | |||
| KP□M-J4-SSシリーズ | KP55M-J4-SS | ダウンロード | |
| KP44M-J4-SS | |||
| KP□K2シリーズ | KP30K2-SS | ダウンロード | |
| KP□K3シリーズ | KP40K3-SS-A | ダウンロード | |
| KP□F-SS | KP40F-SS | ダウンロード | |
| KP55F-SS | ダウンロード | ||
| SPC□03シリーズ | SPC2703 | ダウンロード | |
| SPC4003 | |||
| SPC5503 | |||
| SPC□02シリーズ | SPC2702 | ダウンロード | |
| SPC4002 | ダウンロード | ||
| SPC5502 | ダウンロード | ||
| SPC□01シリーズ | SPC4001 | ダウンロード | |
| SPC5501 | ダウンロード | ||
| KP□K3シリーズ | KP55K3-SS-A | ダウンロード | |
| KP□R-J3シリーズ | KP48R-J3-SS-A | ダウンロード | |
| KP59R-J4-SS-A | |||
| KP□M2-J4シリーズ | KP44M2-J4-SS-A | ダウンロード | |
| KP55M2-J4-SS-A | |||
| モニタリング・出力制御機器 | 計測表示ユニット 電力検出ユニット | SDU276 | ダウンロード |
| 計測表示ユニット 太陽光モニタ | SCM276 | ダウンロード | |
| スマートフォン専用アプリ | SF EIG | ダウンロード | |
| HEMS 光BOX⁺(EMS版) | HB-2000 | ユーザーズサイト | |
| ソーラーフロンティアHEMS | IG1001STC1/SF | ダウンロード | |
| IG1002STC/SF | ダウンロード | ||
| フロンティアモニターホームサーバー | SF2MHS-1001 | ダウンロード | |
| フロンティアモニターディスプレイ | SF2MHS-2001 | ダウンロード | |
| 蓄電システム | マルチ蓄電プラットフォームKPBP-A | ー | ダウンロード |
| NEC蓄電池 | ESS-003007Cシリーズ | ダウンロード | |
| ハイブリッド蓄電システム | KP55S3(システム) | ダウンロード | |
| KP48S2(システム) | ダウンロード | ||
| KP-MU1B-D(専用表示ユニット) | ダウンロード | ||
| AC結合蓄電システム(KPAC-A) | ー | ダウンロード | |
| 蓄電システム+V2H | トライブリッド蓄電システム® T3 |
ES-T3+ES-T3S ES-T3+ES-T3M ES-T3+ES-T3L ES-T3+ES-T3X (PCS+蓄電ユニット) |
ダウンロード |
|
ES-T3V ES-T3P ES-T3PL (V2Hシステム) |
ダウンロード | ||
| 法人向け製品 | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | シリーズ名 | 型式 | 取扱説明書 |
| モジュール | SFKシリーズ※ | SFK190-S | ダウンロード |
| SFK185-S | |||
| SFAシリーズ | SFA370-120A | ダウンロード | |
| モニタリング・出力制御機器 | 計測表示ユニット | Solar View Compact | ダウンロード |
| 計測表示ユニット屋外BOX3Gルータ付 | KP-MU1F-BOX-3G-SS | ダウンロード | |
| KP-MU1F-BOX-3G-SSM | |||
※当社のCIS太陽電池モジュールは、高度な半導体製造技術を駆使して作られております。そのため、製品には灰色のオーロラ模様や部分的な虹色模様など、黒とは異なる色調が残ることがございますが、発電性能には影響はなく、製品異常ではございません。
掲載写真は一例であり、色調・模様とも写真とは異なる場合があります。